City University of Hong Kong
香港城市大學(CityU)創立於1984年,以科技、商業、法律及創意藝術著稱,國際排名持續上升。
以8.5分制計算(5**=8.5);部分課程設英文×1.5等比重,採3核心+2選修或Best 5形式。
數據來源:香港城市大學 官方 JUPAS 收生統計,僅供參考。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 公式 | 下四分位 LQ | 中位數 Median | 比重/備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS1000 | 計算金融及金融科技 | B5 | — | 24.5 | |
| JS1001 | 環球商業 | B5 | 25.5 | 29 | |
| JS1002 | 會計學 | B5 | 20 | 20.5 | |
| JS1005 | 管理學 | B5 | 20.5 | 20.5 | |
| JS1007 | 市場營銷學 | B5 | 22 | 23.5 | 英文×1.5 |
| JS1012 | 經濟及金融 | B5 | 21.5 | 21.5 | |
| JS1071 | 數據科學 | B5 | 27 | 28 | |
| JS1204 | 計算機科學 | B5 | 19.5 | 20.5 | |
| JS1205 | 電機工程 | B5 | 34 | 34.5 | |
| JS1207 | 機械工程 | B5 | 30.5 | 31 | |
| JS1211 | 生物醫學工程 | B5 | 35 | 36 | |
| JS1103 | 中文及歷史 | B5 | 33 | 34 | 英文×2、中文×2 |
| JS1104 | 英文 | B5 | 30.5 | 32.5 | |
| JS1106 | 媒體與傳播 | B5 | 19 | 19.5 | |
| JS1109 | 語言學及語言應用 | B5 | 29.5 | 30.5 | |
| JS1112 | 心理學 | B5 | 23 | 23.5 | |
| JS1113 | 社會工作 | B5 | 21.5 | 22.5 | |
| JS1206 | 計算數學 | B5 | 32.5 | 34 | |
| JS1208 | 物理學 | B5 | 25 | 25.5 | |
| JS1801 | 獸醫學 | B5 | 32 | 33.5 | |
| JS1805 | 生物醫學 | B5 | 34 | 35.5 | |
| JS1041 | 創意媒體 | B5 | 23.5 | 25 | 英文×2 |
| JS1061 | 法律學 | B5 | 23.5 | 24.5 |
* 以上數據為2025年JUPAS主輪收生參考分數,每年實際收生情況可能有所不同,請以各大學官方公佈為準。
iGift.hk 幫學校訂製激勵紀念用品,T恤、校帶、頸巾,可加印學校名稱及年份!