Lingnan University
嶺南大學是香港唯一的博雅大學,注重通識教育、社區服務及全人發展,課程規模精緻。
以7分制計算(5**=7),採用Best 5加權機制,部分課程設比重。
數據來源:嶺南大學 官方 JUPAS 收生統計,僅供參考。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 公式 | 下四分位 LQ | 中位數 Median | 比重/備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS7101 | 中文文學士 | B5 | 25.27 | 25.84 | |
| JS7133 | 動畫及數碼藝術 | B5 | 23.5 | 24.0 | |
| JS7204 | 翻譯 | B5 | 24.5 | 25.1 | |
| JS7503 | 當代英語 | B5 | 26.2 | 27.05 | |
| JS7606 | 文化研究 | B5 | 24.15 | 25.15 | |
| JS7709 | 歷史 | B5 | 26.0 | 26.2 | |
| JS7802 | 哲學 | B5 | 25.0 | 26.0 | |
| JS7905 | 電影及視覺藝術 | B5 | 27.0 | 28.0 | |
| JS7211 | 工商管理(會計及公司管治) | B5 | 27.0 | 27.05 | |
| JS7212 | 工商管理(商業分析及創新) | B5 | 25.05 | 27.0 | |
| JS7213 | 工商管理(財務) | B5 | 27.0 | 28.75 | |
| JS7214 | 工商管理(人力資源管理及分析) | B5 | 26.5 | 28.5 | |
| JS7215 | 工商管理(市場學及社交媒體) | B5 | 27.48 | 29.5 | |
| JS7216 | 工商管理(風險及保險管理) | B5 | 26.0 | 27.0 | |
| JS7200 | 工商管理 | B5 | 27.0 | 27.05 | |
| JS7301 | 社會科學(經濟) | B5 | 26.0 | 26.4 | |
| JS7302 | 政府與國際事務 | B5 | 26.9 | 28.0 | |
| JS7303 | 心理學 | B5 | 24.5 | 25.0 | |
| JS7304 | 社會學 | B5 | 24.5 | 25.0 | |
| JS7225 | 數據科學 | B5 | 30.17 | 31.36 |
* 以上數據為2025年JUPAS主輪收生參考分數,每年實際收生情況可能有所不同,請以各大學官方公佈為準。
iGift.hk 幫學校訂製激勵紀念用品,T恤、校帶、頸巾,可加印學校名稱及年份!