The University of Hong Kong
香港大學(HKU)是香港歷史最悠久的大學,創立於1911年,一直以研究型、國際化教育著稱。
Best 5 科目(8.5分制),部分課程設科目比重(如英文×1.5、中文×1.5);少數課程採Best 6。
數據來源:香港大學 官方 JUPAS 收生統計,僅供參考。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 公式 | 下四分位 LQ | 中位數 Median | 比重/備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6004 | 建築學文學士 | B5 | 28 | 29 | |
| 6016 | 測量學理學士 | B5 | 29 | 29 | |
| 6028 | 園境學文學士 | B5 | 30 | 32 | |
| 6042 | 城市研究文學士 | B5 | 26 | 28 | |
| 6054 | 文學士 | B5 | 29 | 31 | 英文×1.5 |
| 6286 | 人文及數碼科技文學士 | B5 | 30 | 32 | |
| 6755 | 工商管理學學士(BBA) | B5 | 32 | 33 | 英文×1.5、數學×1.5 |
| 6767 | 經濟學/經濟及金融學 | B5 | 35 | 36 | |
| 6781 | 工商管理(會計及財務) | B5 | 33 | 34 | |
| 6793 | 工商管理(商業分析) | B5 | 31 | 32 | |
| 6808 | 工商管理(法學)及法學士 | B5 | 45 | 46 | 英文×1.5、數學×1.5 |
| 6860 | 金融學(資產管理及私人銀行) | B5 | 47 | 47 | |
| 6884 | 計量金融理學士 | B5 | 48 | 49 | |
| 6896 | 工商管理(國際商業及環球管理) | B5 | 49 | 51 | |
| 6107 | 牙醫學士Best 6 | B6 | 45 | 46 | |
| 6406 | 法學士 | B5 | 33 | 35 | |
| 6066 | 文學士及教育學士(英文) | B5 | 32 | 36 | |
| 6080 | 文學士及教育學士(中文) | B5 | 34 | 35 | |
| 6092 | 教育學士(幼兒及特殊教育) | B5 | 26 | 27 | |
| 6119 | 教育學士及理學士 | B5 | 40 | 42 | |
| 6157 | 言語及語言病理學Best 6 | B6 | 32 | 32 | |
| 6925 | 生物醫學工程 | B5 | 28 | 29 | |
| 6937 | 環球工程與商業課程 | B5 | 31 | 32 | |
| 6456 | 內外全科醫學士(MBBS)Best 6 | B6 | 42 | 44 | |
| 6468 | 護理學學士 | B5 | 25 | 26 | |
| 6482 | 中醫全科學士 | B5 | 31 | 32 | |
| 6494 | 藥劑學學士Best 6 | B6 | 37 | 39 | |
| 6949 | 生物醫學學士Best 6 | B6 | 39 | 39 | |
| 6224 | 應用人工智能文學及科學 | B5 | 52 | 55 | |
| 6729 | 理學士(精算學) | B5 | 31 | 33 | |
| 6901 | 理學士 | B5 | 33 | 34 | |
| 6705 | 心理學社會科學 | B5 | 28 | 29 | |
| 6717 | 社會科學學士 | B5 | 25 | 26 | |
| 6731 | 社會工作學 | B5 | 26 | 27 | |
| 6822 | 新聞學學士 | B5 | 26 | 26 |
* 以上數據為2025年JUPAS主輪收生參考分數,每年實際收生情況可能有所不同,請以各大學官方公佈為準。
iGift.hk 幫學校訂製激勵紀念用品,T恤、校帶、頸巾,可加印學校名稱及年份!