The Hong Kong Polytechnic University
香港理工大學(PolyU)是香港主要的研究型大學之一,以應用科學、工程、商業及設計見長。
理大採用課程專屬加權計分制,以加權分(非標準8.5分)表示,部分課程為平均入學分(最低/最高)。
數據來源:香港理工大學 官方 JUPAS 收生統計,僅供參考。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 公式 | 下四分位 LQ | 中位數 Median | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS3060 | 會計及金融 | B5 | 185 | 185.5 | 加權分 |
| JS3140 | 航空工程 | B5 | 205 | 210 | 加權分 |
| JS3150 | 生物醫學工程 | B5 | 213.5 | 218 | 加權分 |
| JS3011 | 生物科技及化學科技 | B5 | 203.5 | 209 | 加權分 |
| JS3791 | 建築工程及管理 | B5 | 185.1 | 188.1 | 加權分 |
| JS3211 | 建築科學及工程 | B5 | 179.5 | 181.5 | 加權分 |
| JS3739 | 土木工程 | B5 | 205 | 216.5 | 加權分 |
| JS3006 | 計算機及數學科學 | B5 | 210 | 215 | 加權分 |
| JS3868 | 計算機及人工智能 | B5 | 215 | 230 | 加權分 |
| JS3223 | 數據科學及人工智能 | B5 | 211 | 220 | 加權分 |
| JS3569 | 設計學 | B5 | 190 | 178 | 加權分 |
| JS3170 | 電機工程 | B5 | 210 | 215 | 加權分 |
| JS3005 | 工程學 | B5 | 205 | 215 | 加權分 |
| JS3240 | 英文及應用語言學 | B5 | 175 | 178 | 加權分 |
| JS3375 | 環境工程及可持續發展 | B5 | 218 | 220 | 加權分 |
| JS3070 | 環球商業及物流 | B5 | 175 | 179 | 加權分 |
| JS3310 | 酒店及旅遊管理 | B5 | 163 | 166.5 | 加權分 |
| JS3180 | 資訊及人工智能工程 | B5 | 210 | 218 | 加權分 |
| JS3080 | 管理及市場學 | B5 | 179 | 182.5 | 加權分 |
| JS3741 | 機械工程 | B5 | 205 | 208 | 加權分 |
| JS3478 | 醫療化驗科學 | B5 | 306.5 | 309 | 加權分 |
| JS3337 | 精神健康護理學 | B5 | 206 | 209 | 加權分 |
| JS3648 | 護理學 | B5 | 213.5 | 218 | 加權分 |
| JS3624 | 職業治療學 | B5 | 279.5 | 278 | 加權分 |
| JS3290 | 眼科視光學 | B5 | 247.8 | 277.8 | 加權分 |
| JS3636 | 物理治療學 | B5 | 320 | 320 | 加權分 |
| JS3612 | 放射學 | B5 | 328.5 | 339 | 加權分 |
| JS3130 | 空間數據科學及智慧城市 | B5 | 203 | 206 | 加權分 |
* 以上數據為2025年JUPAS主輪收生參考分數,每年實際收生情況可能有所不同,請以各大學官方公佈為準。
iGift.hk 幫學校訂製激勵紀念用品,T恤、校帶、頸巾,可加印學校名稱及年份!