The Education University of Hong Kong
香港教育大學(EdUHK)是香港唯一以教育為核心的大學,專注培育教師及教育工作者。
以7分制計算(5**=7),採Best 5加權;多項課程設音樂、視藝、中英文×1.5等特別比重。
數據來源:香港教育大學 官方 JUPAS 收生統計,僅供參考。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 公式 | 下四分位 LQ | 中位數 Median | 比重/備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS8001 | 創意數碼藝術及教育學士(音樂) | B5 | 21.3 | 21.5 | 音樂×1.5 |
| JS8002 | 創意數碼藝術及教育學士(視藝) | B5 | 22.0 | 22.0 | 視覺藝術×1.5 |
| JS8003 | 數碼中華文化及傳播及教育學士(中文) | B5 | 26.0 | 27.5 | 中文×1.5、英文×1.5 |
| JS8004 | 英文研究及傳播及教育學士(英文) | B5 | 23.5 | 23.5 | 英文×1.5 |
| JS8005 | 文化遺產教育管理及教育學士(中國歷史) | B5 | 26.0 | 26.3 | 歷史×1.5 |
| JS8006 | 心理學社會科學學士及教育學士(幼兒) | B5 | 23.5 | 24.0 | 中文×1.5、英文×1.5 |
| JS8105 | 中國語文教育 | B5 | 26.0 | 27.5 | 中文×1.5、英文×1.5 |
| JS8222 | 英國語文教育 | B5 | 23.5 | 23.5 | 英文×1.5 |
| JS8234 | 小學教育(人文與科學) | B5 | 21.8 | 22.0 | |
| JS8246 | 小學教育(數學) | B5 | 25.0 | 25.5 | 數學×1.5 |
| JS8325 | 體育教育 | B5 | 20.8 | 22.0 | |
| JS8361 | 中學教育(資訊及通訊科技) | B5 | 24.1 | 26.0 | 數學×1.5 |
| JS8371 | 企業、會計與財務概論教育 | B5 | 24.5 | 25.0 | |
| JS8381 | 歷史教育 | B5 | 26.0 | 26.3 | |
| JS8404 | 幼兒教育 | B5 | 23.5 | 24.0 | 中文×1.5、英文×1.5 |
| JS8428 | 地理教育 | B5 | 25.0 | 25.3 | |
| JS8430 | 科學教育 | B5 | 24.0 | 24.6 | 數學×1.5 |
| JS8651 | 心理學 | B5 | 20.0 | 20.0 |
* 以上數據為2025年JUPAS主輪收生參考分數,每年實際收生情況可能有所不同,請以各大學官方公佈為準。
iGift.hk 幫學校訂製激勵紀念用品,T恤、校帶、頸巾,可加印學校名稱及年份!