The Hong Kong University of Science and Technology
香港科技大學(HKUST)創立於1991年,以理工、商科及研究見長,多次獲評亞洲頂尖大學。
HKUST採用課程專屬加權公式(Best 5 + 第6科獎勵分),以8.5分制計算。
數據來源:香港科技大學 官方 JUPAS 收生統計,僅供參考。
| 課程代碼 | 課程名稱 | 公式 | 下四分位 LQ | 中位數 Median | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JS5101 | 國際科研(IRE) | B5+ | 37.88 | 38.25 | |
| JS5102 | 理學A組 | B5+ | 32.63 | 33.13 | |
| JS5103 | 理學B組 | B5+ | 32.75 | 33.38 | |
| JS5118 | 生物醫學及健康科學 | B5+ | 40.5 | 43.13 | |
| JS5181 | 理學A組(延伸人工智能) | B5+ | 36.0 | 37.5 | |
| JS5212 | 計算機工程學 | B5+ | 41.97 | 43.49 | 物理/ICT、數學/M1/M2 |
| JS5220 | 化學及生物工程學 | B5+ | 39.59 | 41.49 | |
| JS5230 | 土木及環境工程學 | B5+ | 38.2 | 39.7 | |
| JS5240 | 計算機科學及工程學 | B5+ | 46.45 | 48.45 | |
| JS5250 | 電子及計算機工程學 | B5+ | 40.78 | 41.74 | |
| JS5260 | 工業工程及決策分析 | B5+ | 35.1 | 36.28 | |
| JS5270 | 機械及航空航天工程學 | B5+ | 39.72 | 41.14 | |
| JS5282 | 工程學(延伸人工智能) | B5+ | 46.48 | 48.7 | |
| JS5300 | 工商管理 | B5+ | 33.9 | 35.0 | |
| JS5311 | 經濟學 | B5+ | 35.4 | 36.55 | |
| JS5312 | 金融學 | B5+ | 41.81 | 43.31 | |
| JS5313 | 環球商業管理 | B5+ | 50.4 | 52.43 | |
| JS5315 | 管理學 | B5+ | 33.9 | 33.9 | |
| JS5316 | 市場學 | B5+ | 32.4 | 32.55 | |
| JS5331 | 經濟及金融學 | B5+ | 46.5 | 48.1 | |
| JS5332 | 計量金融學 | B5+ | 56.0 | 58.13 | |
| JS5411 | 環球中國研究 | B5+ | 28.8 | 29.23 | |
| JS5412 | 定量社會數據分析 | B5+ | 32.5 | 33.0 | |
| JS5811 | 生物科技及商學 | B5+ | 36.56 | 38.63 | |
| JS5813 | 數學及經濟學 | B5+ | 39.2 | 42.63 | |
| JS5814 | 風險管理及商業智能學 | B5+ | 43.5 | 44.25 | |
| JS5901 | 科技及管理學雙學位 | B5+ | 60.2 | 62.43 |
* 以上數據為2025年JUPAS主輪收生參考分數,每年實際收生情況可能有所不同,請以各大學官方公佈為準。
iGift.hk 幫學校訂製激勵紀念用品,T恤、校帶、頸巾,可加印學校名稱及年份!